BNP Paribas Fortis

Skup/sprzedaż walut

Tabela kursów walut na dzień: 30.07.2010

Nr:
Godz:
1
09:16
2
12:10
3
13:30
4
15:48
5
16:51
Symbol waluty Kupno Sprzedaż Spread Spread %
1 EUR Unia Europejska 3,8551 4,1554 0,3003 7,50 %
1 USD USA 2,9570 3,1874 0,2304 7,50 %
1 GBP Wielka Brytania 4,6286 4,9893 0,3607 7,50 %
1 CHF Szwajcaria 2,8339 3,0547 0,2208 7,50 %
1 DKK Dania 0,5215 0,5537 0,0322 5,99 %
1 NOK Norwegia 0,4895 0,5197 0,0302 5,98 %
1 SEK Szwecja 0,4124 0,4378 0,0254 5,98 %
100 JPY Japonia 3,4409 3,6530 0,2121 5,98 %
1 AUD Australia 2,7005 2,8670 0,1665 5,98 %
1 CAD Kanada 2,8933 3,0716 0,1783 5,98 %
1 CZK Czechy 0,1570 0,1666 0,0096 5,93 %
100 HUF Węgry 1,3641 1,4482 0,0841 5,98 %
1 RON Romania 0,8959 0,9900 0,0941 9,98 %
1 BGN Bulgaria 1,9457 2,1501 0,2044 9,98 %
1 LTL Lithuania 1,1022 1,2179 0,1157 9,97 %
1 LVL Latvia 5,3686 5,9325 0,5639 9,98 %
1 EEK Estonia 0,2432 0,2688 0,0256 10,00 %
1 HRK Croatia 0,5260 0,5812 0,0552 9,97 %
1 RUB Russia 0,0964 0,1065 0,0101 9,96 %

Przeliczanie wartości w złotówkach i walutach obcych

Zamiana złotówek na obce waluty:
PLN zamień na:
Ile trzeba PLN,
aby otrzymać:

Zamiana obcych walut na złotówki:
zamień na PLN
Ile trzeba, aby
otrzymać
PLN

© 2010 Fortis Bank Polska SA