| Nr: Godz: |
1 09:16 |
2 12:10 |
3 13:30 |
4 15:48 |
5 16:51 |
| Symbol waluty | Kupno | Sprzedaż | Spread | Spread % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 EUR | 3,8551 | 4,1554 | 0,3003 | 7,50 % | |
| 1 USD | 2,9570 | 3,1874 | 0,2304 | 7,50 % | |
| 1 GBP | 4,6286 | 4,9893 | 0,3607 | 7,50 % | |
| 1 CHF | 2,8339 | 3,0547 | 0,2208 | 7,50 % | |
| 1 DKK | 0,5215 | 0,5537 | 0,0322 | 5,99 % | |
| 1 NOK | 0,4895 | 0,5197 | 0,0302 | 5,98 % | |
| 1 SEK | 0,4124 | 0,4378 | 0,0254 | 5,98 % | |
| 100 JPY | 3,4409 | 3,6530 | 0,2121 | 5,98 % | |
| 1 AUD | 2,7005 | 2,8670 | 0,1665 | 5,98 % | |
| 1 CAD | 2,8933 | 3,0716 | 0,1783 | 5,98 % | |
| 1 CZK | 0,1570 | 0,1666 | 0,0096 | 5,93 % | |
| 100 HUF | 1,3641 | 1,4482 | 0,0841 | 5,98 % | |
| 1 RON | 0,8959 | 0,9900 | 0,0941 | 9,98 % | |
| 1 BGN | 1,9457 | 2,1501 | 0,2044 | 9,98 % | |
| 1 LTL | 1,1022 | 1,2179 | 0,1157 | 9,97 % | |
| 1 LVL | 5,3686 | 5,9325 | 0,5639 | 9,98 % | |
| 1 EEK | 0,2432 | 0,2688 | 0,0256 | 10,00 % | |
| 1 HRK | 0,5260 | 0,5812 | 0,0552 | 9,97 % | |
| 1 RUB | 0,0964 | 0,1065 | 0,0101 | 9,96 % | |
