Dla przykładu: rozpoczynając oszczędzanie w wieku 40 lat, wpłacając 200 zł miesięcznie, po 25 latach otrzymamy ok. 160 000 zł - przy założeniu, że stopa zwrotu w całym okresie oszczędzania wyniesie średnio 7% (obliczenia własne Fortis Private Investments Polska SA na podstawie średniej stopy zwrotu z inwestycji funduszy emerytalnych w krajach UE).
Za pomocą kalkulatora IKE, można samemu sprawdzić jak duże będą oszczędności dla różnych wpłat.
| Kategoria (jeśli przejdzie na emeryturę w wieku 60 lat) | Mężczyzna | Kobieta |
|---|---|---|
| wiek w 1999 r. - data wejścia w życie reformy emerytalnej | 25 | 25 |
| rok urodzenia | 1974 | 1974 |
| wysokość emerytury z ZUS (w zł) | 1124 | 920 |
|
wysokość emerytury z OFE (w zł) |
878 | 718 |
| razem wysokość emerytury (w zł) | 2002 | 1639 |
| jako proc. ostatniego wynagrodzenia | 48,3 | 48,3 |
| Kategoria (jeśli przejdzie na emeryturę w wieku 65 lat) | ||
| wysokość emerytury z ZUS (w zł) | 1726 | 1412 |
| wysokość emerytury z OFE (w zł) | 1444 | 1182 |
| razem wysokość emerytury (w zł) | 3170 | 2595 |
| jako proc. ostatniego wynagrodzenia | 68,6 | 68,6 |
| MĘŻCZYZNA | KOBIETA | |
|---|---|---|
| Okres oszczędzania (roczne zyski na poziomie 7 proc.) |
30 lat | 10 lat |
| Wpłata | 250 zł | 250 zł |
| Suma składek | 90.000 zł | 30.000 zł |
| Zyski kapitałowe | 204.016 zł | 12.763 zł |
| Uzbiera na emeryturę | 294.016 zł | 42.763 zł |
| Zaoszczędzi na podatku od zyków kapitałowych (tzw. "podatku Belki") |
38.763 zł | 2.425 zł |
| Okres oszczędzania (roczne zyski na poziomie 5 proc.) |
30 lat | 10 lat |
| Wpłata | 250 zł | 250 zł |
| Suma składek | 90.000 zł | 30.000 zł |
| Zyski kapitałowe | 114.674 zł | 8.591 zł |
| Uzbiera na emeryturę | 204.674 zł | 38.591 zł |
| Zaoszczędzi na "podatku Belki" | 21.788 zł | 1.632 zł |
