Fortis Bank Polska SA stale ulepsza swoją ofertę dążąc do tego aby była ona lepiej dopasowana do potrzeb Klientów. Cieszy nas iż znalazło to uznanie w oczach jurorów tegorocznej edycji rankingu "Bank dla Biznesmena" organizowanej przez Miesięcznik Businessman Magazine, którzy przyznali Fortis Bankowi 2. miejsce.
"(...)przyklaskujemy dawnemu Pierwszemu Polsko-Amerykańskiemu Bankowi, który od kilku lat stale ulepsza swoją ofertę. W tym roku eksperci ocenili ją tylko o niespełna 20 punktów gorzej od lidera. Fortis Bank udowodnił, że do stworzenia bardzo dobrej propozycji obsługi firmowych finansów nie potrzeba setek oddziałów i tysięcy pracowników." tak organizatorzy napisali o nagrodzonej ofercie.
W rankingu oceniana była przede wszystkim merytoryczna zawartość oferty, jasność sformułowań, nowoczesność produktów i technologii, jakość doradztwa finansowego i adekwatność oferty do skali działania firmy. Brano pod uwagę również dostępność usług okołobankowych i usług dla kadry kierowniczej obsługiwanej firmy. Oferty oceniali eksperci - w większości właściciele i zarządzający firmami średniej wielkości.
| Bank dla Biznesmena 2001 | pkt. | |
|---|---|---|
| 1. | Pekao SA | 383,5 |
| 2. | Fortis Bank | 368,0 |
| 3. | Bank BPH | 363,5 |
| 4. | Powszechny Bank Kredytowy | 343,0 |
| 5. | Bank Handlowy w Warszawie SA | 339,5 |
| 6. | Reiffeisen Bank Polska SA | 337,0 |
| 7. | Bank Śląski SA | 317,0 |
| 8. | Bank Przemysłowy SA | 316,5 |
| 9. | Kredyt Bank SA | 305,0 |
| 10. | Bank Zachodni WBK SA | 304,5 |
| 11. | BGZ SA | 304,0 |
| 12. | BRE Bank | 303,5 |
| 13. | BISE - Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych SA | 299,5 |
| 14. | Pomorsko-Kujawski Bank Regionalny SA | 294,0 |
| 15. | Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie | 263,0 |
| 16. | PKO BP SA | 235,0 |
| 17. | Nordea Bank Polska SA (wcześniej Bank Komunalny w Gdynii) | 234,5 |
| 18. | Gospodarczy Bank Południowo-Zachodni SA we Wrocławiu | 234,0 |
| 19. | Bank Gospodarstwa Krajowego | 216,0 |
| 20. | Małopolski Bank Regionalny SA | 216,0 |
| 21. | BUD-BANK Bank Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego SA | 203,0 |
| 22. | Górnośląski Bank Gospodarczy SA | 190,0 |
| 23. | Bank Unii Gospodarczej | 173,5 |
| 24. | Bank Pocztowy | 167,0 |
